亚盘赔率
| 平均赔率 | 最佳赔率 | 查看所有赔率 | |||
| 05月17日 星期四 |
| 邓伯什 | -0.25+0.252.041.83 | 2.06 | from | View All Odds | |
| 威廉二世 | 1.86 | from | |||
| 汶莱DPMM | -0.5+0.52.001.80 | 2.00 | from | View All Odds | |
| 内政联队 | 1.80 | from | |||
| 洛瓦尼米 | -0.75+0.751.931.93 | 1.95 | from | View All Odds | |
| 库迪皮 | 1.96 | from | |||
| 希蒙体育 | 001.991.87 | 2.02 | from | View All Odds | |
| 文洛 | 1.90 | from | |||
| 加尔斯 | -0.75+0.751.892.00 | 1.91 | from | View All Odds | |
| 桑斯瓦尔 | 2.02 | from | |||
| 米赞比 | 001.872.01 | 1.90 | from | View All Odds | |
| 哥德堡 | 2.04 | from | |||
| SJK | 001.832.02 | 1.87 | from | View All Odds | |
| PK海辛基 | 2.03 | from | |||
| 维也纳迅速 | -1.25+1.252.081.70 | 2.10 | from | View All Odds | |
| 华卡迪路 | 1.72 | from | |||
| 列特 | -1+12.041.79 | 2.12 | from | View All Odds | |
| 马纳 | 1.80 | from | |||
| 特尔古穆列什 | -0.5+0.52.051.75 | 2.05 | from | View All Odds | |
| 尼岩特 | 1.75 | from | |||
| 马特斯堡 | -1+12.021.77 | 2.02 | from | View All Odds | |
| 卡芬堡 | 1.77 | from | |||
| 奥斯达 | -0.25+0.251.872.00 | 1.91 | from | View All Odds | |
| 布洛马波卡纳 | 2.03 | from | |||
| RKC瓦尔韦克 | -0.25+0.252.051.83 | 2.06 | from | View All Odds | |
| 维台斯 | 1.86 | from | |||
| 文茨皮尔斯 | -0.5+0.51.981.85 | 1.99 | from | View All Odds | |
| 史干图 | 1.86 | from | |||
| 尤尔马拉 | +0.75-0.752.031.79 | 2.04 | from | View All Odds | |
| 梅塔鲁尔格斯 | 1.80 | from | |||
| 哈尔姆斯达斯 | -0.5+0.51.981.89 | 2.01 | from | View All Odds | |
| 安其尔何马士 | 1.92 | from | |||
| 佐加顿斯 | -1+11.872.01 | 1.89 | from | View All Odds | |
| 加夫莱 | 2.03 | from | |||
| 马尔默 | -0.5+0.52.011.87 | 2.04 | from | View All Odds | |
| 埃尔夫斯堡 | 1.88 | from | |||
| 05月18日 星期五 |
| 格拉兹风暴 | +0.25-0.252.071.73 | 2.08 | from | View All Odds | |
| 奥地利维也纳 | 1.74 | from | |||
| 潘杜历 | -0.75+0.752.111.75 | 2.14 | from | View All Odds | |
| 佩特罗鲁 | 1.78 | from | |||



